Комплект блоков согласования
Крона-909
Комплект блоков согласования «Крона-909» (КБС) предназначен для подключения стенда контроля электроприводной арматуры «Крона-517М» к электроприводной запорной арматуре, управляемой от сборки КРУЗА П, с целью контроля и диагностики арматуры на этапе планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания и в период штатной эксплуатации.
Конструктивно КБС изготавливается на базе блоков производства Протвинского опытного завода «Прогресс» или Уральского электромеханического завода, в зависимости от того, какие шкафы используются у Заказчика.
При контроле электроприводной арматуры блок сопряжения вставляется в шкаф КРУЗА П или НКУ вместо соответствующего блока и подключается с помощью жгутов к стенду «Крона-517М». Запись сигналов, их анализ и вывод на дисплей выполняются программным обеспечением стенда «Крона-517М».
КБС обеспечивает:
- функционирование блоков «КРУЗА П» или НКУ в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на них;
- передачу сигналов токов и напряжений от электроприводной запорной арматуры к стенду «Крона–517М» путем вывода на разъём лицевой панели:
- токовые шины фаз A/B/C, или шесть нормированных напряжений, пропорциональных пусковому и рабочему току в фазах А/В/С (в зависимости от типа исполнения блока);
- трёх фазных напряжений и нейтрали;
- четырёх напряжений с концевых выключателей и моментных муфт.
На лицевой панели блока согласования находятся изолированные токовые шины фаз питания эл.привода арматуры (в виде петель) и разъем для вывода фазных напряжений. Стенд «Крона-517М» подключается к токовым петлям посредством токовых клещей-датчиков, а к разъему фазных напряжений — специальным кабелем.
Таким образом точность измерения полностью соответствует метрологическим характеристикам стенда «Крона-517М»
КБС состоит из исполнений блоков согласования, каждый из которых предназначен для работы с определенным электродвигателем. Ниже в качестве примера приведен неполный перечень исполнений блоков, с привязкой к электродвигателю по его мощности:
Исполнение КБС «Крона-909» |
Тип базового блока |
Максимальная мощность электродвигателя |
Диапазон фазного рабочего тока |
Максимальное значение фазного пускового тока |
(кВт) | (А) | (А) | ||
«Крона-909.01» | 1/3АТ.Т411П1W | 0,025 | 0-0,05 | 0,4 |
«Крона-909.02» | 1/3АТ.Т411П1W | 0,05 | 0-0,1 | 0,8 |
«Крона-909.03» | 1/3АТ.Т411П1W | 0,12 | 0-0,2 | 1,6 |
«Крона-909.04» | 1/3АТ.Т411П1W | 0,25 | 0-0,5 | 4,0 |
«Крона-909.05» | 1/3АТ.Т411П1W | 0,40 | 0-1 | 8,0 |
«Крона-909.06» | 1/3АТ.Т411П1W | 0,75 | 0-2 | 16 |
«Крона-909.07» | 1/3АТ.Т411П1W | 1,32 | 0-2 | 16 |
«Крона-909.08» | 1/3АТ.Т411П1W | 1,5 | 0-2,5 | 20 |
«Крона-909.09» | 1/3АТ.Т411П1W | 2,2 | 0-5 | 40 |
«Крона-909.10» | 1/3АТ.Т411П1W | 3,2 | 0-5 | 40 |
«Крона-909.11» | 1/3АТ.Т411П1W | 4,3 | 0-10 | 80 |
«Крона-909.12» | 1/3АТ.Т411П1W | 5,6 | 0-10 | 80 |
«Крона-909.13» | 1/3АТ.Т411П1W | 9,5 | 0-20 | 160 |
«Крона-909.14» | 1/2АТ.Т411 | 0,025 | 0-0,05 | 0,4 |
«Крона-909.15» | 1/2АТ.Т411 | 0,05 | 0-0,1 | 0,8 |
«Крона-909.16» | 1/2АТ.Т411 | 0,12 | 0-0,2 | 1,6 |
«Крона-909.17» | 1/2АТ.Т411 | 0,25 | 0-0,5 | 4,0 |
«Крона-909.18» | 1/2АТ.Т411 | 0,40 | 0-1 | 8,0 |
«Крона-909.19» | 1/2АТ.Т411 | 0,75 | 0-2 | 16 |
«Крона-909.20» | 1/2АТ.Т411 | 1,32 | 0-2 | 16 |
«Крона-909.21» | 1/2АТ.Т411 | 1,5 | 0-2,5 | 20 |
«Крона-909.22» | 1/2АТ.Т411 | 2,2 | 0-5 | 40 |
«Крона-909.23» | 1/2АТ.Т411 | 3,2 | 0-5 | 40 |
«Крона-909.24» | 1/2АТ.Т411 | 4,3 | 0-10 | 80 |
«Крона-909.25» | 1/2АТ.Т411 | 5,6 | 0-10 | 80 |
«Крона-909.26» | 1/2АТ.Т411 | 9,5 | 0-20 | 160 |
Исполнение КБС «Крона-909» |
Тип базового блока | Максимальная мощность электродвигателя (кВт) |
«Крона-909.54» | 1 RT.T405-21P1W | 0,55 |
«Крона-909.55» | 1 RT.T431-21P1W | 1,5 |
«Крона-909.56» | 1 RO.T451-21P1W | 1,5 |
«Крона-909.57» | ½ RT.T412-21P1W | 0,06 |
«Крона-909.58» | 0,09 | |
«Крона-909.59» | 1,5 | |
«Крона-909.60» | ½ AT.T412-21P1W | 0,18 |
«Крона-909.61» | 0,37 | |
«Крона-909.62» | 0,55 | |
«Крона-909.63» | 0,75 | |
«Крона-909.64» | 1,5 | |
«Крона-909.65» | 2,2 | |
«Крона-909.66» | 4,0 | |
«Крона-909.67» | 5,5 | |
«Крона-909.68» | 9,0 | |
«Крона-909.69» | 11,0 | |
«Крона-909.70» | ½ RO.T412-21P1W | 1,5 |
«Крона-909.71» | ½ RT.T422-21P1W | 1,5 |
«Крона-909.72» | 9,0 | |
«Крона-909.73» | ½ AT.T651-21P1W | 9,0 |
«Крона-909.74» | ⅓ AO.T718.43-21P1W | 0,025 |
«Крона-909.75» | ⅓ AO.T401-21P1W | 0,06 |
«Крона-909.76» | 0,18 | |
«Крона-909.77» | 0,55 | |
«Крона-909.78» | 0,75 | |
«Крона-909.79» | 1,5 | |
«Крона-909.80» | ⅓ AT.T401-21P1W | 0,18 |
«Крона-909.81» | 0,37 | |
«Крона-909.82» | 0,55 | |
«Крона-909.83» | 0,75 | |
«Крона-909.84» | 1,5 | |
«Крона-909.85» | 4,0 | |
«Крона-909.86» | 5,5 | |
«Крона-909.87» | 9,0 | |
«Крона-909.88» | 11,0 | |
«Крона-909.89» | ⅓ AO.T404-21P1W | 0,18 |
«Крона-909.90» | 0,37 | |
«Крона-909.91» | 0,55 | |
«Крона-909.92» | 1,5 | |
«Крона-909.93» | ⅓ AO.T451-21P1W | 0,18 |
«Крона-909.94» | 0,37 | |
«Крона-909.95» | 0,55 | |
«Крона-909.96» | 1,5 | |
«Крона-909.97» | ⅓ RO.T402-21P1W | 0,55 |
«Крона-909.98» | 1,5 | |
«Крона-909.99» | ⅓ AT.T414-21P1W | 1,5 |
Модельный ряд блоков согласования постоянно пополняется.